內蒙古??茖W校排名-內蒙古??茖W校排行榜3篇
內蒙古??茖W校排名-內蒙古??茖W校排行榜1內蒙古??茖W校排名學校名稱地區類別1?內蒙古化工職業學院內蒙古理工2?內蒙古機電職業技術學院內蒙古理工3?內蒙古建筑職業技術學院內蒙古理工4?內蒙古電子信息下面是小編為大家整理的內蒙古??茖W校排名-內蒙古??茖W校排行榜3篇,供大家參考。
內蒙古??茖W校排名-內蒙古??茖W校排行榜1
內蒙古??茖W校排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 |
1 | ?內蒙古化工職業學院 | 內蒙古 | 理工 |
2 | ?內蒙古機電職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
3 | ?內蒙古建筑職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
4 | ?內蒙古電子信息職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
5 | ?內蒙古商貿職業學院 | 內蒙古 | 財經 |
6 | ?包頭鐵道職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
7 | ?包頭職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
8 | ?呼和浩特職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
9 | ?通遼職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
10 | ?內蒙古警察職業學院 | 內蒙古 | 政法 |
11 | ?包頭輕工職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
12 | ?內蒙古交通職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
13 | ?烏蘭察布醫學高等??茖W校 | 內蒙古 | 醫藥 |
14 | ?烏蘭察布職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
15 | ?包頭鋼鐵職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
16 | ?烏海職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
17 | ?錫林郭勒職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
18 | ?興安職業技術學院 | 內蒙古 | 綜合 |
19 | ?內蒙古北方職業技術學院 | 內蒙古 | 綜合 |
20 | ?鄂爾多斯職業學院 | 內蒙古 | 理工 |
21 | ?內蒙古體育職業學院 | 內蒙古 | 體育 |
22 | ?內蒙古經貿外語職業學院 | 內蒙古 | 財經 |
23 | ?內蒙古豐州職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
24 | ?內蒙古科技職業學院 | 內蒙古 | 理工 |
25 | ?呼倫貝爾職業技術學院 | 內蒙古 | 綜合 |
26 | ?內蒙古能源職業學院 | 內蒙古 | 理工 |
27 | ?赤峰職業技術學院 | 內蒙古 | 綜合 |
28 | ?內蒙古工業職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
29 | ?赤峰工業職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
30 | ?科爾沁藝術職業學院 | 內蒙古 | 藝術 |
31 | ?滿洲里俄語職業學院 | 內蒙古 | 語言 |
32 | ?阿拉善職業技術學院 | 內蒙古 | 綜合 |
33 | ?內蒙古美術職業學院 | 內蒙古 | 藝術 |
34 | ?鄂爾多斯生態環境職業學院 | 內蒙古 |
內蒙古??茖W校排名-內蒙古??茖W校排行榜2
內蒙古建筑職業技術學院介紹
內蒙古建筑職業技術學院是內蒙古自治區唯一一所獨立設置的建筑類高等院校。國標代碼:10871;自治區招生代碼:771。辦學層次:高職高專;隸屬于內蒙古自治區人民*,上級教育主管部門為內蒙古自治區教育廳;辦學性質:公辦。2009年被教育部評為“全國普通高校畢業生就業工作先進集體”。2011年被教育部確定為高職院校單獨招生試點單位(全區共3所)。
錫林郭勒職業學院介紹
錫林郭勒職業學院成立于2003年5月,是自治區人民*批準,教育部備案的.全日制普通高等職業院校。學院占地面積1370畝,建筑面積35萬*米。在校生19538人(其中全日制在校生12637人,*及電大遠程學歷教育生6901人),每年完成各類職業技能培訓3.2萬人次。形成了全日制教育和*教育并舉、學歷教育和職業培訓并重的辦學格局。
擴展閱讀文章
推薦閱讀文章